PRODUCTS
Product Description
Model: KL-B203H
1/3" SONY SUPER HADⅡCCD
540TVL
Minimum Illumination 0.1 LUX/F1.2
Multi-language OSD menu control
Rear-Focus Adjust Ring
Dual voltage (DC12V/AC24V)
Product Parameters
| Specification | |
| Model | KL-B203H |
| Image Sensor | 1/3" SONY Super HAD II CCD |
| Scanning System | 1:1 Interlace |
| Total Pixels | PAL: 795(H)×596(V) NTSC: 811(H)×508(V) |
| Effective Pixels | PAL: 752(H)×582(V) NTSC: 768(H)×494(V) |
| Horizontal Resolution | 600TV Lines |
| Electronic Shutter | PAL: 1/50 ~ 1/100,000 sec NTSC: 1/60 ~ 1/100,000 sec |
| S/N Ratio | ≥48dB ( AGC OFF ) |
| Min. Illumination | 0.1LUX/ Sense up on |
| Audio Function | Real-time Audio |
| Synchronization | Interlace |
| Video Output | 1.0Vp-p/75Ω |
| White Balance | Auto/ Manual /Fixed/AWC |
| Day & Night | Auto /Color /B&W |
| Auto Gain Control | On/Off |
| Backlight Compensation | On/Off |
| Privacy Masking | On/Off(4 Areas) |
| Motion Detection | On/Off(64 Areas),Detection Sensitivity 0-255 Selectable |
| Mirror Mode | Off /Hor./ Vr. |
| Gamma Correction | 0-1 Selectable,(Step 0.05) |
| Contrast | 0-255 Selectable |
| Sharpness | 0-31Selectable |
| CB Gain | 0-255 Selectable |
| CR Gain | 0-255 Selectable |
| Input Voltage | DC12V±10% |
| Power Consumption | <2W |
| Menu | Built-in EN/CN(Simplified)/CN(Traditional)/KO/ JA Menu |
| IP Rating | IP40 |
| Operating Temp./Humidity | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temp./ Humidity | -20℃ to 60℃ |
| Dimensions | 125(L)*65.5(W)*61(H)mm |





